Вы здесь
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Временной штамп |
---|---|---|
85.140.19.80 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/30/2022 - 15:32 |
176.215.28.185 | Челябинский государственный университет | Чт, 06/30/2022 - 10:57 |
94.140.138.90 | Уральский федеральный университет | Ср, 06/29/2022 - 18:04 |
92.43.189.94 | Уральский федеральный университет | Ср, 06/29/2022 - 09:00 |
193.168.176.22 | Уральский федеральный университет | Втр, 06/28/2022 - 21:57 |
142.202.51.76 | Уральский государственный аграрный университет | Втр, 06/28/2022 - 14:27 |
178.178.93.158 | Уральский федеральный университет | Пнд, 06/27/2022 - 21:59 |
176.59.201.122 | Уральский государственный аграрный университет | Пнд, 06/27/2022 - 17:09 |
5.141.217.40 | Челябинский государственный университет | Сб, 06/25/2022 - 15:47 |
212.193.94.44 | Уральский федеральный университет | Сб, 06/25/2022 - 09:08 |
213.151.30.16 | Уральский государственный юридический университет | Пт, 06/24/2022 - 00:26 |
81.222.184.177 | Уральский государственный экономический университет | Чт, 06/23/2022 - 20:24 |
46.48.7.39 | Уральский федеральный университет | Втр, 06/21/2022 - 16:39 |
146.70.40.155 | Уральский федеральный университет | Втр, 06/21/2022 - 06:21 |
81.222.185.250 | Уральский федеральный университет | Пнд, 06/20/2022 - 23:49 |
94.140.139.143 | Уральский государственный медицинский университет | Пнд, 06/20/2022 - 21:12 |
94.51.1.70 | Уральский федеральный университет | Пнд, 06/20/2022 - 10:21 |
5.165.24.162 | Гуманитарный университет | Вс, 06/19/2022 - 22:55 |
31.173.120.48 | Южно-Уральский государственный университет | Сб, 06/18/2022 - 13:31 |
128.31.0.13 | Пермский государственный университет | Сб, 06/18/2022 - 13:23 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- следующая ›
- последняя »