Вы здесь
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Временной штамп |
---|---|---|
199.249.230.166 | Уральский федеральный университет | Сб, 06/18/2022 - 13:22 |
185.220.101.156 | Челябинский государственный университет | Пт, 06/17/2022 - 20:48 |
185.220.103.115 | Челябинский государственный педагогический университет | Пт, 06/17/2022 - 20:47 |
162.247.74.216 | Челябинский государственный университет | Пт, 06/17/2022 - 14:18 |
23.154.177.20 | Уральский государственный педагогический университет | Пт, 06/17/2022 - 14:18 |
213.151.20.253 | Уральский федеральный университет | Пт, 06/17/2022 - 01:02 |
185.220.101.176 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:10 |
72.167.47.69 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:09 |
203.28.246.189 | Пермский государственный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:09 |
94.230.208.147 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:08 |
185.16.38.111 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:07 |
185.220.103.9 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:07 |
185.220.101.84 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:07 |
185.220.102.249 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:06 |
185.243.218.32 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:05 |
192.42.116.25 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:05 |
104.192.1.138 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:05 |
87.118.116.12 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:04 |
84.239.46.7 | Уральский федеральный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:03 |
81.17.18.62 | Оренбургский государственный университет | Чт, 06/16/2022 - 17:03 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- следующая ›
- последняя »