Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Временной штамп |
5.165.16.58 | Уральский федеральный университет | Вс, 04/26/2015 - 00:22 |
213.87.241.148 | Уральский государственный юридический университет | Сб, 04/25/2015 - 23:06 |
213.87.240.16 | Уральский государственный педагогический университет | Сб, 04/25/2015 - 21:33 |
90.150.10.77 | Российский государственный профессионально-педагогический университет | Сб, 04/25/2015 - 11:44 |
185.42.145.111 | Уральский государственный университет путей сообщения | Сб, 04/25/2015 - 08:23 |
АдМин | Уральский государственный университет путей сообщения | Сб, 04/25/2015 - 00:21 |
Страницы