Вы здесь
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Временной штамп |
---|---|---|
194.147.50.74 | Уральский федеральный университет | Пнд, 05/22/2023 - 12:26 |
217.118.83.134 | Уральский государственный аграрный университет | Вс, 05/21/2023 - 20:21 |
176.59.203.171 | Уральский технический институт связи и информатики | Сб, 05/20/2023 - 19:54 |
85.140.19.147 | Уральский федеральный университет | Пт, 05/19/2023 - 23:24 |
188.66.33.187 | Уральский государственный горный унверситет | Пт, 05/19/2023 - 21:23 |
176.124.214.133 | Уральский государственный педагогический университет | Чт, 05/18/2023 - 14:07 |
128.204.69.186 | Уральский государственный университет путей сообщения | Втр, 05/16/2023 - 09:42 |
109.198.123.20 | Уральский государственный горный унверситет | Вс, 05/14/2023 - 05:09 |
178.46.79.212 | Гуманитарный университет | Сб, 05/13/2023 - 20:15 |
94.140.144.236 | Гуманитарный университет | Сб, 05/13/2023 - 15:36 |
178.213.207.195 | Уральский федеральный университет | Сб, 05/13/2023 - 00:03 |
92.248.185.180 | Уральский федеральный университет | Ср, 05/10/2023 - 08:46 |
137.74.224.82 | Международный Юридический институт | Втр, 05/09/2023 - 17:32 |
51.38.245.101 | Международный Юридический институт | Пнд, 05/08/2023 - 11:38 |
193.200.16.61 | Международный Юридический институт | Пнд, 05/08/2023 - 10:58 |
89.113.139.55 | Южно-Уральский профессиональный институт | Вс, 05/07/2023 - 14:02 |
185.81.113.196 | Международный Юридический институт | Вс, 05/07/2023 - 13:04 |
77.91.100.74 | Международный Юридический институт | Вс, 05/07/2023 - 11:40 |
85.193.67.26 | Уральский федеральный университет | Ср, 05/03/2023 - 21:00 |
92.248.186.193 | Уральский федеральный университет | Втр, 05/02/2023 - 11:36 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »