Вы здесь
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Временной штамп |
---|---|---|
92.55.173.24 | Челябинская государственная агроинженерная академия | Чт, 08/10/2023 - 15:07 |
194.126.177.80 | Международный Юридический институт | Чт, 08/10/2023 - 11:38 |
5.165.7.107 | Уральский федеральный университет | Ср, 08/09/2023 - 13:09 |
62.168.238.209 | Уральский государственный горный унверситет | Втр, 08/08/2023 - 15:23 |
185.76.11.18 | Международный Юридический институт | Втр, 08/08/2023 - 09:19 |
146.70.170.3 | Международный Юридический институт | Втр, 08/08/2023 - 09:15 |
185.159.156.3 | Международный Юридический институт | Втр, 08/08/2023 - 09:15 |
193.29.107.163 | Международный Юридический институт | Втр, 08/08/2023 - 09:14 |
37.120.217.170 | Международный Юридический институт | Втр, 08/08/2023 - 09:13 |
92.248.185.28 | Уральский федеральный университет | Пнд, 08/07/2023 - 17:22 |
85.140.23.3 | Уральский федеральный университет | Пт, 08/04/2023 - 22:22 |
85.140.116.116 | Уральский федеральный университет | Чт, 08/03/2023 - 18:57 |
176.59.195.97 | Уральский государственный горный унверситет | Ср, 08/02/2023 - 21:52 |
94.50.28.42 | Челябинский государственный университет | Втр, 08/01/2023 - 22:50 |
176.59.203.221 | Уральский федеральный университет | Втр, 08/01/2023 - 10:59 |
176.59.198.20 | Международный Юридический институт | Вс, 07/30/2023 - 22:59 |
94.31.210.71 | Международный Юридический институт | Чт, 07/27/2023 - 22:35 |
95.37.47.240 | Уральский федеральный университет | Ср, 07/26/2023 - 09:37 |
178.176.85.127 | Южно-Уральский государственный медицинский университет | Втр, 07/25/2023 - 14:44 |
51.159.215.203 | Уральский федеральный университет | Вс, 07/23/2023 - 15:24 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »