Вы здесь
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Временной штамп |
---|---|---|
31.173.100.232 | Уральский федеральный университет | Чт, 10/13/2022 - 20:23 |
176.59.215.55 | Уральский государственный горный унверситет | Чт, 10/13/2022 - 19:57 |
31.173.103.246 | Уральский федеральный университет | Чт, 10/13/2022 - 18:10 |
213.151.3.69 | Уральский федеральный университет | Ср, 10/12/2022 - 18:09 |
92.248.188.51 | Уральский федеральный университет | Пнд, 10/10/2022 - 18:19 |
176.59.211.30 | Уральский государственный лесотехнический университет | Вс, 10/09/2022 - 13:44 |
188.17.172.103 | Екатеринбургская академия современного искусства | Сб, 10/08/2022 - 22:19 |
92.248.190.29 | Уральский федеральный университет | Пт, 10/07/2022 - 17:48 |
176.59.204.103 | Уральский федеральный университет | Пт, 10/07/2022 - 15:38 |
92.248.189.94 | Уральский федеральный университет | Чт, 10/06/2022 - 21:03 |
92.248.188.212 | Уральский федеральный университет | Втр, 10/04/2022 - 11:42 |
188.18.172.75 | Уральский федеральный университет | Пнд, 10/03/2022 - 09:45 |
178.46.71.253 | Международный Юридический институт | Сб, 10/01/2022 - 16:16 |
193.168.178.117 | Уральский федеральный университет | Пт, 09/30/2022 - 19:51 |
92.248.190.238 | Уральский федеральный университет | Пт, 09/30/2022 - 15:00 |
193.168.176.62 | Уральский федеральный университет | Чт, 09/29/2022 - 23:21 |
195.38.51.22 | Уральский государственный аграрный университет | Чт, 09/29/2022 - 19:33 |
92.248.246.120 | Уральский государственный университет путей сообщения | Ср, 09/28/2022 - 20:24 |
92.248.188.58 | Уральский федеральный университет | Пнд, 09/26/2022 - 17:05 |
88.206.117.177 | Уральский федеральный университет | Сб, 09/24/2022 - 22:02 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »